WISO Lohn und Gehalt ist die ideale Software für Personaler. Datenverwaltung, Arbeitsverträge und Abmahnungen – intelligente Tools machen das professionelle Personalmanagement ganz einfach. Erstellen Sie centgenaue Gehaltsabrechnungen, berechnen Sie auf den Tag genau die Urlaubsansprüche von Arbeitnehmern und behalten Sie den Überblick über alle Arbeitsverhältnisse. Die Übermittlung von Sozialversicherungsdaten und die Lohnsteueranmeldung erfolgt im automatisierten Online-Verfahren.
Diese Software bietet folgende Leistungen und Funktionen:
| - | Modul: Lohn- und Gehaltsabrechnung für 2009 und 2010 | ||
| - | Abrechnung von bis zu 15 Mitarbeitern mit allen Lohnarten inklusive freien Mitarbeitern und Mini-Jobs | ||
| - | Online-Meldung der Sozialversicherungsdaten nach §22 DEÜV | ||
| - | Online-Lohnsteueranmeldung im ELSTER-Verfahren | ||
| - | Berufsgenossenschaftsmeldung | ||
| - | vordefinierte Lohnarten | ||
| - | Bruttolohnerfassung mit direkter Abrechnungsvorschau | ||
| - | Automatisierte Ermittlung der Erstattungsansprüche nach dem Lohnfortzahlungsgesetz | ||
| - | DATEV-Schnittstelle zur Weitergabe der Lohn- und Gehaltsdaten an Ihren Steuerberater | ||
| - | Sicheres Online-Banking, inklusive elektronischer Kontoauszüge | ||
| - | Zeiterfassungssystem | ||
| - | Variable Import- und Exportschablonen für den Datenaustausch mit anderen Software-Programmen | ||
| - | leicht zu bedienende Nutzeroberfläche | ||
| - | Überblick-Seiten mit Direktzugriff auf alle Detailfunktionen | ||
| - | leicht verständliches Bedienbuch | ||
| - | WISO Ratgeber mit verständlich geschriebenen Tipps und Informationen von erfahrenen Personalern |
![]()